El HSBC Colombia ofrece su cuenta de ahorros, donde podrá consignar su nómina, en una cuenta que liquidará intereses sobre el saldo diario y que serán abonados al final del mes.
Con una cobertura nacional, una cuota de manejo acorde y sin un monto mínimo de apertura, son algunas de las ventajas de este producto. Además, dispondrá de una tarjeta de débito Visa Electrón, exención del 4 por mil en transferencias entre el mismo titular y retiros gratis al mes en cajeros automáticos de HSBC y red Servibanca, junto a otros beneficios más.
Productos | Tasa de Interés | Modalidad | Observaciones Adicionales | |
Saldo Promedio | Tasa | |||
Cuenta de Ahorros | $0 – $3.000.000 | 0.0% | E.A. | Cuenta de Ahorros, Niños, Jóvenes. Cuenta de Ahorros Premier, Niños Premier, Jóvenes Premier |
$3.000.001 – $20.000.000 | 0.2% | E.A. | ||
$20.000.001 – $50.000.000 | 0.3% | E.A. | ||
$50.000.001 EN ADELANTE | 0.5% | E.A. | ||
$0 – $5.000.000 | 0.0% | E.A. | Cuenta de Ahorros Inversión y Cuenta de Ahorros Inversión Premier | |
$5.000.001 – $50.000.000 | 1.5% | E.A. | ||
$50.000.001 – $100.000.000 | 2.0% | E.A. | ||
$100.000.001 – $250.000.000 | 2.5% | E.A. | ||
$250.000.001 – $500.000.000 | 3.0% | E.A. | ||
$500.000.001 – $1.000.000.000 | 3.25% | E.A. | ||
$1.000.000.001 – EN ADELANTE | 3.5% | E.A. | ||
$0 – $3.000.000 | 0.0% | E.A. | Cuenta de Ahorros Nómina y Cuenta de Ahorros Nómina Premier | |
$3.000.001 – $20.000.000 | 0.1% | E.A. | ||
$20.000.001 – $50.000.000 | 0.2% | E.A. | ||
$50.000.001 EN ADELANTE | 0.3% | E.A. |
Este producto está pensado para personas mayores de 18 años que reciban dispensión de nómina o mesada pensional y que podrá manejar la cuenta a través de su tarjeta de débito, en formato de consignación o retiro y con un monto de ingresos superior a $ 2500.
Por otro lado, cuenta con la ventaja de consultar el saldos y extractos, transferencias entre cuentas, pagos, cambio de clave, activación y bloqueo de productos y servicios, por medio de la banca electrónica.
Los montos máximos son
- Retiros en Cajeros Automáticos : $2000
- Transferencias a través de Banca por Internet : $ 50000 Transferencias a través de Banca por Telefono : $50000
- Compras en establecimientos : $ 8000
- Pago de servicios por Internet y Banca por Teléfono : $5000