Buscar:
Costo fijo consulta de saldo en cajero de la entidad
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:20:46
Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos fijos por consulta de saldo en cajero de la entidad de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor de la consulta |
|---|---|
| AV VILLAS | $ 1.100 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 1.400 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 0 |
| BANCO COOMEVA | $ 1.300 |
| BANCO CORPBANCA | $ 1.500 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 1.100 |
| BANCO FALABELLA | No aplica |
| BANCO FINANDINA | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 0 |
| BANCO PICHINCHA | No aplica |
| BANCO POPULAR | $ 1.100 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | No aplica |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 0 |
| BBVA COLOMBIA | $ 1.300 |
| CITIBANK | $ 0 |
| DAVIVIENDA | $ 0 |
| HELM BANK | $ 3.514 |
| HSBC COLOMBIA | $ 3.500 |
| OCCIDENTE | $ 1.100 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 1.350 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | No aplica |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | $ 990 |
| GIROS Y FINANZAS | No aplica |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | No aplica |
| MI PLATA | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | No aplica |
| COOFINEP | $ 1.400 |
| COOPCENTRAL | No aplica |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 1.250 |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | No aplica |
| FINANCIERA JURISCOOP | $ 900 |
Artículos relacionados
- No related posts
1 Comentario »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI
Dejar un comentario
Bienvenido a Cuenta de Ahorros, otro blog de FinancialRed Colombia.







[...] Costo fijo consulta de saldo en cajero de la entidad Tweet [...]
Pingback por Tarifas cuenta de ahorro — May 21, 2011 #