Archivos de la categoría: "Tarifas"
A continuación puedes leer artículos que los autores categorizaron con la temática "Tarifas". Puedes navegar a traves de ellos pulsando en su titulo.
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:59:46

Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos por retiros en cajero de la entidad de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor del retiro |
| AV VILLAS | $ 1.100 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 1.400 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 1.100 |
| BANCO COOMEVA | $ 1.300 |
| BANCO CORPBANCA | $ 1.500 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 1.100 |
| BANCO FALABELLA | No aplica |
| BANCO FINANDINA | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 0 |
| BANCO PICHINCHA | No aplica |
| BANCO POPULAR | $ 1.100 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | No aplica |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 0 |
| BBVA COLOMBIA | $ 0 |
| CITIBANK | $ 0 |
| DAVIVIENDA | $ 0 |
| HELM BANK | $ 3.514 |
| HSBC COLOMBIA | $ 3.500 |
| OCCIDENTE | $ 1.100 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 1.350 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | No aplica |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | $ 990 |
| GIROS Y FINANZAS | No aplica |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | $ 2.800 |
| MI PLATA | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | No aplica |
| COOFINEP | $ 1.400 |
| COOPCENTRAL | No aplica |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 1.250 |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | No aplica |
| FINANCIERA JURISCOOP | $ 900 |
Fecha de publicacion: April 30, 2013
Categorias: Tarifas
Tags:
Tags: Tarifas
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:55:46

Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos del talonario para el manejo de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor del talonario | N° de volantes |
| AV VILLAS | $ 85.376 | 20 |
| BANCAMIA | No aplica | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 60.000 | 20 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 78.880 | 20 |
| BANCO COOMEVA | $ 51.040 | 25 |
| BANCO CORPBANCA | $ 71.000 | 30 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 67.280 | 15 |
| BANCO FALABELLA | No aplica | No aplica |
| BANCO FINANDINA | $ 0 | 10 |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 38.860 | 40 |
| BANCO PICHINCHA | No aplica | No aplica |
| BANCO POPULAR | $ 55.049 | 20 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | $ 0 | 45 |
| BANCO WWB | No aplica | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 70.000 | 20 |
| BBVA COLOMBIA | $ 70.528 | 20 |
| CITIBANK | No aplica | No aplica |
| DAVIVIENDA | $ 77.000 | 20 |
| HELM BANK | $ 78.000 | 20 |
| HSBC COLOMBIA | No aplica | No aplica |
| OCCIDENTE | $ 52.200 | 30 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 78.000 | 20 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | $ 15.000 | 25 |
| CREDIFAMILIA | No aplica | No aplica |
| FINAMERICA | $ 15.000 | 10 |
| GIROS Y FINANZAS | No aplica | No aplica |
| INTERNACIONAL | $ 12.992 | 20 |
| MACROFINANCIERA | No aplica | No aplica |
| MI PLATA | No aplica | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | $ 35.000 | 30 |
| COOFINEP | $ 28.000 | 30 |
| COOPCENTRAL | $ 40.000 | 30 |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 37.500 | 30 |
| COOPKENNEDY | $ 30.000 | 30 |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | $ 4.000 | 25 |
| FINANCIERA JURISCOOP | No aplica | No aplica |
Fecha de publicacion: April 30, 2013
Categorias: Tarifas
Tags:
Tags: Tarifas
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:46:21

Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos de pagos a terceros en cajero otra entidad de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor del pago |
| AV VILLAS | $ 6.900 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | No aplica |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | No aplica |
| BANCO COOMEVA | $ 4.123 |
| BANCO CORPBANCA | $ 7.100 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 3.900 |
| BANCO FALABELLA | No aplica |
| BANCO FINANDINA | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 3.900 |
| BANCO PICHINCHA | No aplica |
| BANCO POPULAR | $ 3.700 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | No aplica |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | No aplica |
| BBVA COLOMBIA | $ 4.060 |
| CITIBANK | $ 4.080 |
| DAVIVIENDA | $ 4.000 |
| HELM BANK | No aplica |
| HSBC COLOMBIA | No aplica |
| OCCIDENTE | $ 3.900 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | No aplica |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | No aplica |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | No aplica |
| GIROS Y FINANZAS | No aplica |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | $ 3.800 |
| MI PLATA | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | No aplica |
| COOFINEP | No aplica |
| COOPCENTRAL | No aplica |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | No aplica |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | No aplica |
| FINANCIERA JURISCOOP | $ 3.965 |
Fecha de publicacion: April 30, 2013
Categorias: Tarifas
Tags:
Tags: Tarifas
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:41:53

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público fijó topes a retiros de dinero en cajero electrónico de otras redes, que no podrán ser mayores a $3.965. Además, obliga a las entidades financieras a avisar a sus clientes, con un mes y medio de antelación, el incremento de las tarifas.
Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos por retiros de efectivo en cajero otra entidad de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor del retiro |
| AV VILLAS | $ 4.080 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 3.923 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 4.084 |
| BANCO COOMEVA | $ 4.014 |
| BANCO CORPBANCA | $ 4.084 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 3.900 |
| BANCO FALABELLA | $ 3.900 |
| BANCO FINANDINA | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 3.900 |
| BANCO PICHINCHA | $ 1.500 |
| BANCO POPULAR | $ 3.700 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | No aplica |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 4.050 |
| BBVA COLOMBIA | $ 4.060 |
| CITIBANK | $ 4.080 |
| DAVIVIENDA | $ 4.000 |
| HELM BANK | $ 4.084 |
| HSBC COLOMBIA | $ 4.080 |
| OCCIDENTE | $ 3.900 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 4.050 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | $ 4.084 |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | $ 3.500 |
| GIROS Y FINANZAS | $ 3.965 |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | $ 3.800 |
| MI PLATA | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | $ 3.000 |
| COOFINEP | $ 4.000 |
| COOPCENTRAL | $ 3.950 |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 4.059 |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | $ 1.100 |
| FINANCIERA JURISCOOP | $ 3.965 |
Fecha de publicacion: April 30, 2013
Categorias: Tarifas
Tags:
Tags: Tarifas
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:36:56

Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos por consulta de saldo en cajero de otra entidad de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
Costo
| Entidades | Valor de la consulta |
| AV VILLAS | $ 6.900 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 3.923 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 4.084 |
| BANCO COOMEVA | $ 4.014 |
| BANCO CORPBANCA | $ 7.100 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 3.900 |
| BANCO FALABELLA | $ 3.900 |
| BANCO FINANDINA | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 3.900 |
| BANCO PICHINCHA | $ 1.000 |
| BANCO POPULAR | $ 3.700 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | No aplica |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 4.050 |
| BBVA COLOMBIA | $ 4.060 |
| CITIBANK | $ 4.080 |
| DAVIVIENDA | $ 4.000 |
| HELM BANK | $ 6.745 |
| HSBC COLOMBIA | $ 4.080 |
| OCCIDENTE | $ 3.900 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 4.050 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | No aplica |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | $ 3.500 |
| GIROS Y FINANZAS | $ 3.000 |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | $ 3.800 |
| MI PLATA | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | $ 3.000 |
| COOFINEP | $ 4.000 |
| COOPCENTRAL | No aplica |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 4.059 |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | $ 1.100 |
| FINANCIERA JURISCOOP | $ 3.965 |
Fecha de publicacion: April 30, 2013
Categorias: Tarifas
Tags:
Tags: Tarifas
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:33:43

Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos por transferencia en cajero a diferente titular de la entidad de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor de la transferencia |
| AV VILLAS | $ 1.100 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | No aplica |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 0 |
| BANCO COOMEVA | No aplica |
| BANCO CORPBANCA | $ 2.200 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 1.100 |
| BANCO FALABELLA | No aplica |
| BANCO FINANDINA | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | No aplica |
| BANCO PICHINCHA | No aplica |
| BANCO POPULAR | $ 1.100 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | No aplica |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 0 |
| BBVA COLOMBIA | $ 1.750 |
| CITIBANK | No aplica |
| DAVIVIENDA | $ 0 |
| HELM BANK | No aplica |
| HSBC COLOMBIA | No aplica |
| OCCIDENTE | $ 1.100 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 1.350 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | No aplica |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | No aplica |
| GIROS Y FINANZAS | No aplica |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | No aplica |
| MI PLATA | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | No aplica |
| COOFINEP | No aplica |
| COOPCENTRAL | No aplica |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | No aplica |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | No aplica |
| FINANCIERA JURISCOOP | No aplica |
Fecha de publicacion: April 30, 2013
Categorias: Tarifas
Tags:
Tags: Tarifas
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:26:52

Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos por pagos a terceros por internet de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor del pago |
| AV VILLAS | $ 0 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 840 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 0 |
| BANCO COOMEVA | $ 1.059 |
| BANCO CORPBANCA | $ 1.000 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 0 |
| BANCO FALABELLA | No aplica |
| BANCO FINANDINA | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 0 |
| BANCO PICHINCHA | No aplica |
| BANCO POPULAR | $ 0 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | No aplica |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 0 |
| BBVA COLOMBIA | $ 0 |
| CITIBANK | $ 0 |
| DAVIVIENDA | $ 0 |
| HELM BANK | $ 0 |
| HSBC COLOMBIA | $ 0 |
| OCCIDENTE | No aplica |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 0 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | No aplica |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | No aplica |
| GIROS Y FINANZAS | No aplica |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | No aplica |
| MI PLATA | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 |
| COOFINEP | No aplica |
| COOPCENTRAL | No aplica |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 1.800 |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 |
| FINANCIERA JURISCOOP | No aplica |
Fecha de publicacion: April 30, 2013
Categorias: Tarifas
Tags:
Tags: Tarifas
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:25:13

Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos por transferencia por internet a cuentas de diferente titular de la entidad de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor de la transferencia |
| AV VILLAS | $ 0 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 0 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 0 |
| BANCO COOMEVA | $ 1.059 |
| BANCO CORPBANCA | $ 0 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 0 |
| BANCO FALABELLA | $ 0 |
| BANCO FINANDINA | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 0 |
| BANCO PICHINCHA | $ 0 |
| BANCO POPULAR | $ 0 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | $ 1.000 |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 0 |
| BBVA COLOMBIA | $ 0 |
| CITIBANK | $ 0 |
| DAVIVIENDA | $ 0 |
| HELM BANK | $ 0 |
| HSBC COLOMBIA | $ 6.612 |
| OCCIDENTE | $ 0 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 0 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | $ 0 |
| COLTEFINANCIERA | No aplica |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | No aplica |
| GIROS Y FINANZAS | No aplica |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | No aplica |
| MI PLATA | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 |
| COOFINEP | No aplica |
| COOPCENTRAL | $ 1.500 |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 1.800 |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | $ 1.508 |
| FINANCIERA JURISCOOP | $ 1.392 |
Fecha de publicacion: April 30, 2013
Categorias: Tarifas
Tags:
Tags: Tarifas
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:22:55

Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos fijos por acceso a internet de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor del pago |
| AV VILLAS | $ 0 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 840 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 0 |
| BANCO COOMEVA | $ 1.059 |
| BANCO CORPBANCA | $ 1.000 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 0 |
| BANCO FALABELLA | No aplica |
| BANCO FINANDINA | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 0 |
| BANCO PICHINCHA | No aplica |
| BANCO POPULAR | $ 0 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | No aplica |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 0 |
| BBVA COLOMBIA | $ 0 |
| CITIBANK | $ 0 |
| DAVIVIENDA | $ 0 |
| HELM BANK | $ 0 |
| HSBC COLOMBIA | $ 0 |
| OCCIDENTE | No aplica |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 0 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | No aplica |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | No aplica |
| GIROS Y FINANZAS | No aplica |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | No aplica |
| MI PLATA | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 |
| COOFINEP | No aplica |
| COOPCENTRAL | No aplica |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 1.800 |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 |
| FINANCIERA JURISCOOP | No aplica |
Fecha de publicacion: April 30, 2013
Categorias: Tarifas
Tags:
Tags: Tarifas
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:20:46

Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos fijos por consulta de saldo en cajero de la entidad de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor de la consulta |
| AV VILLAS | $ 1.100 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 1.400 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 0 |
| BANCO COOMEVA | $ 1.300 |
| BANCO CORPBANCA | $ 1.500 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 1.100 |
| BANCO FALABELLA | No aplica |
| BANCO FINANDINA | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 0 |
| BANCO PICHINCHA | No aplica |
| BANCO POPULAR | $ 1.100 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | No aplica |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 0 |
| BBVA COLOMBIA | $ 1.300 |
| CITIBANK | $ 0 |
| DAVIVIENDA | $ 0 |
| HELM BANK | $ 3.514 |
| HSBC COLOMBIA | $ 3.500 |
| OCCIDENTE | $ 1.100 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 1.350 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | No aplica |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | $ 990 |
| GIROS Y FINANZAS | No aplica |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | No aplica |
| MI PLATA | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | No aplica |
| COOFINEP | $ 1.400 |
| COOPCENTRAL | No aplica |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 1.250 |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | No aplica |
| FINANCIERA JURISCOOP | $ 900 |
Fecha de publicacion: April 30, 2013
Categorias: Tarifas
Tags:
Tags: Tarifas