Bienvenido a cuentadeahorros.com.co.
Lo más Leído
- N/A
Debates abiertos
- clara cecilia torres olaya: saber cuanto debo de mi...
- clara cecilia torres olaya: necesito saber el saldo de mi...
- marlyn paz: requisitos para abrir una cuenta para...
- marlyn paz: Buenas, soy venezolana, en la actualidad...
- raul caballero: como consuto mi saldo . gracias
- Jaime Alirio: Señores Fondo Nacional del Ahorro hace...
- FRANCIA MILENA: si es excelente el servicio hace...
- Heriberto Jacome Bravo: Quiero saber si la empresa esta...
- HERNAN DARIO PIEDRAHITA CATAÑO: como hago para consultar el saldo...
- mayerline morales: como hago para saber el saldo...
Costo por consignación nacional en oficina diferente a la de radicación de la cuenta
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:15:43
Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos por consignación nacional en oficina diferente a la de radicación de la cuenta por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor del cobro |
|---|---|
| AV VILLAS | $ 11.599 |
| BANCAMIA | $ 0 |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 10.254 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 11.600 |
| BANCO COOMEVA | $ 6.829 |
| BANCO CORPBANCA | $ 11.800 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 11.599 |
| BANCO FALABELLA | $ 0 |
| BANCO FINANDINA | $ 1.500 |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 6.380 |
| BANCO PICHINCHA | $ 2.900 |
| BANCO POPULAR | $ 11.599 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | $ 0 |
| BANCO WWB | $ 0 |
| BANCOLOMBIA | $ 10.300 |
| BBVA COLOMBIA | $ 12.412 |
| CITIBANK | $ 0 |
| DAVIVIENDA | $ 10.300 |
| HELM BANK | $ 11.900 |
| HSBC COLOMBIA | $ 10.324 |
| OCCIDENTE | $ 11.599 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 11.100 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | $ 0 |
| COLTEFINANCIERA | $ 10.800 |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | No aplica |
| GIROS Y FINANZAS | $ 8.200 |
| INTERNACIONAL | $ 8.000 |
| MACROFINANCIERA | $ 2.000 |
| MI PLATA | $ 0 |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | $ 0 |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | $ 0 |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 |
| COOFINEP | $ 0 |
| COOPCENTRAL | $ 6.950 |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 8.050 |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 |
| FINANCIERA JURISCOOP | $ 0 |
Cuota de manejo por la tarjeta débito de la cuenta de ahorros
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:11:08
Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos por cuota de manejo por la tarjeta débito de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor de la cuota | Forma de cobro |
|---|---|---|
| AV VILLAS | $ 9.260 | Mes Anticipado |
| BANCAMIA | No aplica | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 8.500 | Mes Anticipado |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 9.600 | Mes Vencido |
| BANCO COOMEVA | $ 8.900 | Mes Anticipado |
| BANCO CORPBANCA | $ 9.500 | Mes Anticipado |
| BANCO DE BOGOTA | $ 8.800 | Mes Anticipado |
| BANCO FALABELLA | $ 7.000 | Mes Vencido |
| BANCO FINANDINA | No aplica | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 0 | No aplica |
| BANCO PICHINCHA | $ 6.900 | Mes Vencido |
| BANCO POPULAR | $ 9.966 | Mes Anticipado |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | No aplica | No aplica |
| BANCO WWB | No aplica | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 9.000 | Mes Anticipado |
| BBVA COLOMBIA | $ 9.500 | Mes Anticipado |
| CITIBANK | $ 9.150 | Mes Anticipado |
| DAVIVIENDA | $ 9.300 | Mes Anticipado |
| HELM BANK | $ 0 | No aplica |
| HSBC COLOMBIA | $ 8.751 | Mes Anticipado |
| OCCIDENTE | $ 9.450 | Mes Anticipado |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 9.300 | Mes Anticipado |
| SCOTIABANK COLOMBIA | No aplica | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | $ 5.000 | Mes Vencido |
| CREDIFAMILIA | No aplica | No aplica |
| FINAMERICA | $ 4.000 | Mes Anticipado |
| GIROS Y FINANZAS | $ 5.000 | Mes Vencido |
| INTERNACIONAL | No aplica | No aplica |
| MACROFINANCIERA | $ 4.000 | Mes Anticipado |
| MI PLATA | No aplica | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | No aplica | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | $ 5.000 | Mes Vencido |
| COOFINEP | $ 3.500 | Mes Anticipado |
| COOPCENTRAL | $ 2.850 | Mes Vencido |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 3.200 | Mes Vencido |
| COOPKENNEDY | No aplica | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | $ 1.550 | Mes Vencido |
| FINANCIERA JURISCOOP | $ 5.500 | Mes Anticipado |
Cuota de manejo por la cuenta de ahorros
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:05:59
Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos de cuota de manejo de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor de la cuota | Forma de cobro |
|---|---|---|
| AV VILLAS | $ 1.032 | Mes Vencido |
| BANCAMIA | $ 0 | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 0 | No aplica |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 6.960 | Mes Anticipado |
| BANCO COOMEVA | $ 0 | No aplica |
| BANCO CORPBANCA | $ 0 | No aplica |
| BANCO DE BOGOTA | $ 0 | No aplica |
| BANCO FALABELLA | $ 0 | No aplica |
| BANCO FINANDINA | $ 0 | No aplica |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 7.192 | Mes Anticipado |
| BANCO PICHINCHA | $ 0 | No aplica |
| BANCO POPULAR | $ 5.102 | Mes Vencido |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | $ 0 | No aplica |
| BANCO WWB | $ 0 | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 0 | No aplica |
| BBVA COLOMBIA | $ 0 | No aplica |
| CITIBANK | $ 0 | No aplica |
| DAVIVIENDA | $ 0 | No aplica |
| HELM BANK | $ 8.400 | Mes Anticipado |
| HSBC COLOMBIA | $ 0 | No aplica |
| OCCIDENTE | $ 0 | No aplica |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 0 | No aplica |
| SCOTIABANK COLOMBIA | $ 0 | No aplica |
| COLTEFINANCIERA | $ 0 | No aplica |
| CREDIFAMILIA | $ 0 | No aplica |
| FINAMERICA | $ 0 | No aplica |
| GIROS Y FINANZAS | $ 2.600 | Mes Anticipado |
| INTERNACIONAL | $ 0 | No aplica |
| MACROFINANCIERA | $ 0 | No aplica |
| MI PLATA | $ 0 | No aplica |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | $ 0 | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | $ 3.000 | Mes Anticipado |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | $ 0 | No aplica |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 | No aplica |
| COOFINEP | $ 0 | No aplica |
| COOPCENTRAL | $ 0 | No aplica |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 0 | No aplica |
| COOPKENNEDY | $ 0 | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 | No aplica |
| FINANCIERA JURISCOOP | $ 0 | No aplica |
Consulta de saldo por internet
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/04/2013 a las 04:03:29
Desde Financialred queremos informarles de todo lo que ocurre en el mercado de las Cuentas de ahorro en Colombia, y pensamos que a la hora de contratar un producto debe conocer ante todo, las tarifas que nos cobran en una cuenta de ahorro.
Uno de ellos son los costos por consulta de saldo por internet de la cuenta de ahorros por banco. Aquí les dejamos la información que provee la Superintendencia Financiera:
| Entidades | Valor de la consulta |
|---|---|
| AV VILLAS | $ 0 |
| BANCAMIA | No aplica |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | $ 0 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC | $ 0 |
| BANCO COOMEVA | $ 0 |
| BANCO CORPBANCA | $ 0 |
| BANCO DE BOGOTA | $ 0 |
| BANCO FALABELLA | $ 0 |
| BANCO FINANDINA | $ 0 |
| BANCO GNB SUDAMERIS | $ 0 |
| BANCO PICHINCHA | $ 0 |
| BANCO POPULAR | $ 0 |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA | $ 0 |
| BANCO WWB | No aplica |
| BANCOLOMBIA | $ 0 |
| BBVA COLOMBIA | $ 0 |
| CITIBANK | $ 0 |
| DAVIVIENDA | $ 0 |
| HELM BANK | $ 0 |
| HSBC COLOMBIA | $ 0 |
| OCCIDENTE | $ 0 |
| RED MULTIBANCA COLPATRIA | $ 0 |
| SCOTIABANK COLOMBIA | $ 0 |
| COLTEFINANCIERA | No aplica |
| CREDIFAMILIA | No aplica |
| FINAMERICA | No aplica |
| GIROS Y FINANZAS | No aplica |
| INTERNACIONAL | No aplica |
| MACROFINANCIERA | No aplica |
| MI PLATA | $ 0 |
| OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA | No aplica |
| PAGOS INTERNACIONALES | No aplica |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | $ 0 |
| CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 |
| COOFINEP | $ 0 |
| COOPCENTRAL | $ 0 |
| COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | $ 0 |
| COOPKENNEDY | No aplica |
| COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | $ 0 |
| FINANCIERA JURISCOOP | No aplica |
Mejores cuentas de ahorro 2013
Publicado por Mirta G. Casale - 22/04/2013 a las 20:12:35
Junto a la cuota de manejo y de las tasas de interés, se dió un puntaje a cada una de las entidades bancarias autorizadas para recibir ahorros de los colombianos bajo los criterios de redes de cajeros automáticos y costos de transacción en redes propias y de otras entidades, para seleccionar las mejores del país.
En el momento de abrir una cuenta de ahorros, los principales factores para evaluar son la tasa de interés que paga el banco por los recursos y la cuota de manejo que cobra mensualmente. Sin embargo, hay otras variables que también pesan a la hora tomar la decisión, como la red de cajeros electrónicos, los costos adicionales por las transacciones y los medios electrónicos que pongan a su disposición. Seguir leyendo …
Mejores bancos para sacar una tarjeta de credito
Publicado por Mirta G. Casale - 22/04/2013 a las 19:55:12La tasa de interés y la cuota de manejo que le cobra el banco no sea suficiente a la hora de elegir el banco en donde va a sacar su tarjeta de crédito.
El número de marcas que ofrece, los costos de operación y la red de cajeros, también lo son. Conozca entonces cuáles son los mejores.
Los bancos que expiden tarjetas de crédito fueron evaluados bajo criterios de tasa de interés, cuota de manejo, red de cajeros y el costo de los avances en efectivo en los diferentes canales que tienen disponibles para sus clientes. Seguir leyendo …
Cuentas de ahorro: características
Publicado por Mirta G. Casale - 17/04/2013 a las 20:05:59Continuando con el tema de los distintos tipos de cuentas de ahorro, hoy hablaremos sobre las caracteristicas de cada una.
En el caso de las cuentas para niños: La edad del niño(a) no debe ser superior a 11 años, esto puede variar dependiendo de la entidad bancaria y los productos que ofrezcan. Seguir leyendo …
Tipos de Caja de ahorros
Publicado por Mirta G. Casale - 16/04/2013 a las 19:59:11Continuando con el tema de las cuentas de ahorro, hoy desarrollaremos los distintos tipos de cuentas que existen.
Dentro de las cuentas básicas de ahorro se pueden encontrar una gran variedad de productos dirigidos a todos los públicos en donde los costos y beneficios, dependerán del público al que este dirigida la cuenta. Seguir leyendo …
Cómo abrir una cuenta de ahorros
Publicado por Mirta G. Casale - 10/04/2013 a las 20:48:24“El ahorro es la base de la fortuna”..cuántas veces hemos escuchado este refrán ¿verdad?.
Y cuánto más valedero en las épocas en que comenzamos a deshandar el camino de la vida, con las responsabilidades y necesidades que ésta nos trae.
Por ello, la nota de hoy está dedicada a todas esas personas que están pensando en apartar de sus ingresos una porción de ellos para contribuir al deseo de ahorrar, ya sea para adquirir un producto, realizar un viaje o simplemente para cualquier contingencia que le depare el futuro. Seguir leyendo …
Cuenta de ahorros
Publicado por Mirta G. Casale - 26/03/2013 a las 19:44:46Por definición una Cuenta de ahorro es un depósito ordinario a la vista (producto pasivo), en la que los fondos depositados por la cuenta habiente tienen disponibilidad inmediata y generan cierta rentabilidad o intereses durante un periodo determinado según el monto ahorrado.
Las condiciones de remuneración varían en función del producto concreto. Así, pueden existir cuentas de ahorro que abonen los intereses por ejemplo mensual, trimestral o anualmente. Igualmente, la remuneración puede ser lineal (mismo interés para cualquier saldo), por tramos de saldo o incluso en especie. Seguir leyendo …
Bienvenido a Cuenta de Ahorros, otro blog de FinancialRed Colombia.






